איך מדרגים במאים?
ישנם מספר גורמים המשפיעים על הדירוג שעשיתי
1. מה ממוצע הציונים שהסרטים של הבמאי קיבלו
2. כמה סרטים הוא הצליח להכניס לרשימה - הבמאי קיבל בונוס של נקודה אחת על כל סרט שהכניס לרשימה, כך במאים עם קריירה פוריה שהניבה מספר רב של סרטים אהובים יקבלו עדיפות על במאי שיצר רק סרט אחד, מוצלח ככל שיהיה, וששאר הסרטים שלו בכלל לא ברשימה.
3. כמה פעמים הסרטים של הבמאי מאוזכרים ברשימות, הבמאי מקבל בונוס של 0.1 נקודה על כל אזכור ברשימה של "50 הסרטים הטובים בכל הזמנים (מזכיר שאני מחפש רשימות של 100 סרטים, אבל מכניס רק את ה-50 הראשונים) כך במאי שהצליח לייצר סרט שאף רשימה לא שלמה בלעדיו, אבל "במקום טוב באמצע" מקבל עדיפות על במאי שאוזכר במעט מאד רשימות.
סה"כ ברשימה של 460 סרטים יש לנו ייצוג ל-276 במאים אשר תרמו בממוצע 1.6 סרטים כל אחד. כלומר הרשימה מאד מגוונת ומרבית הבמאים תרמו לה סרט אחד בלבד.
עשרת הבמאים הטובים ביותר כמובן גם אחראים על מרבית הסרטים בעשרת הסרטים הטובים ביותר כי הציון הממוצע של הסרטים הוא המרכיב החשוב ביותר. בואו נראה מי אלה.
דירוג | שם הבמאי | מספר סרטים | ממוצע ציוני סרטים | מספר אזכורים ברשימות | ציון סופי |
1 | Francis Ford Coppola | 4 | 93.1 | 68 | 103.9 |
2 | Michael Curtiz | 1 | 100 | 22 | 103.2 |
3 | George Lucas | 1 | 100 | 21 | 103.1 |
4 | Stanley Donen, Gene Kelly | 1 | 100 | 17 | 102.7 |
5 | Irvin Kershner | 1 | 100 | 14 | 102.4 |
6 | Victor Fleming | 2 | 97.1 | 29 | 102 |
7 | Steven Spielberg | 7 | 85.8 | 71 | 99.9 |
8 | Robert Zemeckis | 2 | 95.5 | 19 | 99.4 |
9 | The Wachowskis | 1 | 91.6 | 11 | 93.7 |
10 | Billy Wilder | 4 | 85 | 37 | 92.7 |
1. פרנסיס פורד קופולה שיצר את הסרט הטוב בכל הזמנים בהפרש ניכר (לפי הרשימות שלי) "
הסנדק", והגדיל לעשות והכניס לעשיריית הסרטים הפותחת (מקום 7) גם את "הסנדק 2" הוא הבמאי הכי טוב בכל הזמנים ויהיה קשה לערער על מעמדו, בעיקר כשהוא חתום גם על אפוקליפסה עכשיו הידוע במקום ה-17 וגם על סרט מצוין ולא מדובר מספיק שנקרא "השיחה" מ-1974 עם ג'ין הקמן שממוקם כעת במקום ה-127.
2. מייקל קורטיז שביים את קזבלנקה הבלתי נשכח מ-1942 (במקום הרביעי ברשימת הסרטים) נמצא במקום השני. אם יש לך סרט אחד ברשימה אבל הוא מספיק טוב. אתה הכי טוב.
3,5. ג'ורג' לוקאס חתום רק על מלחמת הכוכבים הראשון (נו, הרביעי, אתם מבינים למה אני מתכוון) כבמאי. בשאר הסרטים הוא מוגדר כמפיק. זה הסרט השישי ברשימת הסרטים הטובים ביותר. על "האימפריה מכה שנית" שמופיע במקום העשירי חתום אירווין קרשנר, והוא נמצא במקום החמישי ברשימתנו.
4. בין שני במאי מלחמת הכוכבים נמצאים סטנלי דונן וג'ין קלי החתומים יחדיו על "שיר אשיר בגשם" הבלתי נשכח מ-1952 (מקום 13). וכן, ג'ין קלי, השחקן, הזמר, הרקדן, הכוריאוגרף, הוא גם במאי.
6. ויקטור פלמינג תרם שני סרטים מצוינים למסיבה - הקוסם מארץ עוץ (מקום 12) וחלף עם הרוח (מקום 20). שניהם דרך אגב שוחררו ב-1939 והם ממש שונים אחד מהשני.
7. סטיבן ספילברג, אחד הבמאים הפוריים ביותר שבהחלט זקוק לפוסט נפרד על פועלו, תרם לא פחות משבעה סרטים לרשימה ולפיכך בהחלט מגיע לו המקום השביעי הטיפולוגי. הוא יצר 32 סרטים בסה"כ אז מדובר באחוז גבוה מאד של סרטים שאנשים מחשיבים כ"טובים ביותר בכל הזמנים", אבל את המקום השביעי הוא קיבל בזכות אלה שנכנסו
לרשימת 100 הטובים ביותר, רשימת שינדלר (מקום 9), אינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה האבודה (מקום 15), מלתעות (מקום 22), אי-טי (מקום 39) ופארק היורה (מקום 84), וגם בזכות השניים הנוספים ברשימה טוראי ראין (מקום 119) ואינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון (מקום 324). אגב ממש מעניין לציין שהיו במאים שהכניסו יותר סרטים לרשימה ממנו אבל במקומות נמוכים יותר - השיאנים הכניסו 8 סרטים והם אלפרד היצ'קוק שהגיע למקום ה-12 (בעיקר בזכות ורטיגו) סטנלי קובריק שהגיע למקום ה-29 )בעיקר בזכות 2001-אודיסאה בחלל שהוא במקום ה-8 בעשרת הסרטים הטובים ביותר בכל הזמנים) וריצ'רד לינקלטר שהגיע למקום ה-66 (בעיקר בזכות boyhood מ2014 (מקום 26).
8. למקום השמיני הגיע רוברט זמקיס בזכות השילוב של פורסט גאמפ (במקום ה-16) וכמובן בחזרה לעתיד הבלתי נשכח (מקום 19)
9. האחים וצ'ווסקי שיצרו את המטריקס הנפלא (מקום 30)
10. בילי ויילדר שהכניס לא פחות מ-3 סרטים לרשימת 100 הגדולים ביותר שדרות סאנסט מ- 1950 (מקום 42), חמים וטעים עם הסצינה הבלתי נשכחת של מרלין מונרו מ-1959 (מקום 44), והדירה מ-1960 (מקום 56). ועל זה הוסיף את "ביטוח חיים כפול" מ-1944 במקום ה-108.
ככל שאוסיף רשימות אל הניתוח שלי כך הרשימה תתעדכן, וייתכן ומקום של במאים, מצוינים ככל שיהיו שתרמו רק סרט אחד ירד קצת וקרנם של במאים שתרמו יותר סרטים לרשימה, אבל חלקם הוזכרו מעט פעמים בציון נמוך יחסית, תעלה. זה מה שקרה לדוגמה לקוונטין טרנטינו ש"ספרות זולה" הנפלא שלו הגיע למקום חמישי, ובהחלט יש כבוד בכך שהוא הכניס עוד ארבעה סרטים לרשימות של הסרטים הטובים ביותר בכל הזמנים, אבל אף אחד מהאחרים לא במאה הראשונים והם "הורידו לא את הציון". זה לא הוגן אך כשנוסיף עוד רשימות מצבו בטוח ישתפר. כרגע הוא רק במקום -60.
זו רשימת 100 הגדולים ביותר.
דירוג | שם הבמאי | מספר סרטים | ממוצע ציוני סרטים | מספר אזכורים ברשימות | ציון סופי |
1 | Francis Ford Coppola | 4 | 93.1 | 68 | 103.9 |
2 | Michael Curtiz | 1 | 100 | 22 | 103.2 |
3 | George Lucas | 1 | 100 | 21 | 103.1 |
4 | Stanley Donen, Gene Kelly | 1 | 100 | 17 | 102.7 |
5 | Irvin Kershner | 1 | 100 | 14 | 102.4 |
6 | Victor Fleming | 2 | 97.1 | 29 | 102 |
7 | Steven Spielberg | 7 | 85.8 | 71 | 99.9 |
8 | Robert Zemeckis | 2 | 95.5 | 19 | 99.4 |
9 | The Wachowskis | 1 | 91.6 | 11 | 93.7 |
10 | Billy Wilder | 4 | 85 | 37 | 92.7 |
11 | Jonathan Demme | 1 | 89.5 | 14 | 91.9 |
12 | Alfred Hitchcock | 8 | 77.5 | 57 | 91.2 |
13 | F.W. Murnau | 1 | 89.8 | 2 | 91 |
14 | Frank Darabont | 2 | 86.3 | 22 | 90.5 |
15 | Ridley Scott | 3 | 84.5 | 29 | 90.4 |
16 | Giuseppe Tornatore | 1 | 89 | 3 | 90.3 |
17 | Orson Welles | 3 | 83.7 | 30 | 89.7 |
18 | Joseph L. Mankiewicz | 1 | 87.6 | 10 | 89.6 |
19 | Sergio Leone | 2 | 84.7 | 13 | 88 |
20 | James Cameron | 5 | 79.5 | 30 | 87.5 |
21 | Mel Gibson | 1 | 85.5 | 5 | 87 |
22 | David Fincher | 4 | 81.1 | 17 | 86.8 |
23 | Jon Favreau | 1 | 85.2 | 2 | 86.4 |
24 | Anthony Russo, Joe Russo | 2 | 83.6 | 5 | 86.1 |
25 | Martin Scorsese | 7 | 74.9 | 42 | 86.1 |
26 | Robert Mulligan | 1 | 84.1 | 7 | 85.8 |
27 | Christopher Nolan | 6 | 76.6 | 30 | 85.6 |
28 | Bruce Robinson | 1 | 83.5 | 3 | 84.8 |
29 | Stanley Kubrick | 8 | 71.4 | 51 | 84.5 |
30 | Frank Capra | 3 | 79.5 | 18 | 84.3 |
31 | Sydney Pollack | 1 | 82.8 | 2 | 84 |
32 | David Lean | 3 | 78.9 | 20 | 83.9 |
33 | Robert Wise | 1 | 81.8 | 8 | 83.6 |
34 | Bryan Singer | 1 | 81.9 | 6 | 83.5 |
35 | John Cassavetes | 1 | 82.2 | 2 | 83.4 |
36 | Vittorio De Sica | 1 | 81.9 | 4 | 83.3 |
37 | David Hand | 1 | 81.6 | 6 | 83.2 |
38 | John Lasseter, Ash Brannon, Lee Unkrich | 1 | 81.8 | 2 | 83 |
39 | Peter Jackson | 4 | 76.5 | 25 | 83 |
40 | Fernando Meirelles, Kátia Lund | 1 | 81.5 | 3 | 82.8 |
41 | George Miller | 1 | 81.1 | 6 | 82.7 |
42 | Richard Curtis | 1 | 81 | 3 | 82.3 |
43 | Woody Allen | 1 | 80.3 | 7 | 82 |
44 | Richard Attenborough | 1 | 80.8 | 2 | 82 |
45 | Carol Reed | 1 | 80.5 | 5 | 82 |
46 | Chantal Akerman | 1 | 80.5 | 2 | 81.7 |
47 | Danny Boyle | 1 | 80 | 3 | 81.3 |
48 | Gore Verbinski | 1 | 79.8 | 2 | 81 |
49 | Curtis Hanson | 1 | 79.5 | 3 | 80.8 |
50 | Ken Loach | 1 | 79.5 | 2 | 80.7 |
51 | Barry Jenkins | 1 | 79 | 3 | 80.3 |
52 | Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman | 1 | 79 | 3 | 80.3 |
53 | Charlie Chaplin | 4 | 74.9 | 14 | 80.3 |
54 | Lee Unkrich | 1 | 78.7 | 4 | 80.1 |
55 | Michel Gondry | 1 | 78.8 | 3 | 80.1 |
56 | Rob Reiner | 3 | 75.9 | 11 | 80 |
57 | Miloš Forman | 2 | 76.4 | 15 | 79.9 |
58 | Elia Kazan | 2 | 76.4 | 14 | 79.8 |
59 | Roman Polanski | 4 | 73.6 | 20 | 79.6 |
60 | Quentin Tarantino | 5 | 72.1 | 24 | 79.5 |
61 | Gillo Pontecorvo | 1 | 78 | 3 | 79.3 |
62 | Sidney Lumet | 4 | 73.5 | 16 | 79.1 |
63 | Terry Jones | 1 | 77.8 | 3 | 79.1 |
64 | David Lynch | 4 | 73.4 | 11 | 78.5 |
65 | Gus Van Sant | 1 | 77.2 | 2 | 78.4 |
66 | Richard Linklater | 8 | 69.3 | 11 | 78.4 |
67 | Yasujirō Ozu | 2 | 75.8 | 5 | 78.3 |
68 | Amy Heckerling | 2 | 75.9 | 3 | 78.2 |
69 | Akira Kurosawa | 5 | 71.2 | 16 | 77.8 |
70 | Paul Thomas Anderson | 6 | 70.5 | 12 | 77.7 |
71 | Andrew Stanton, Lee Unkrich | 1 | 76.2 | 2 | 77.4 |
72 | Buster Keaton, Clyde Bruckman | 1 | 76.2 | 2 | 77.4 |
73 | John McTiernan | 1 | 75.9 | 4 | 77.3 |
74 | Pete Docter, Bob Peterson | 1 | 75.9 | 4 | 77.3 |
75 | Wong Kar-wai | 2 | 74.5 | 4 | 76.9 |
76 | John Ford | 3 | 72.8 | 10 | 76.8 |
77 | Bong Joon-ho | 2 | 74 | 8 | 76.8 |
78 | Federico Fellini | 2 | 73.9 | 4 | 76.3 |
79 | Jean Renoir | 3 | 72.8 | 4 | 76.2 |
80 | Norman Jewison | 1 | 75 | 1 | 76.1 |
81 | Unknown | 1 | 75 | 1 | 76.1 |
82 | Ingmar Bergman | 3 | 72.6 | 5 | 76.1 |
83 | Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack | 1 | 74.7 | 4 | 76.1 |
84 | Fritz Lang | 2 | 73.3 | 7 | 76 |
85 | Joel Coen, Ethan Coen | 5 | 69.2 | 15 | 75.7 |
86 | Mike Nichols | 2 | 72.8 | 8 | 75.6 |
87 | Ivan Reitman | 1 | 74.1 | 4 | 75.5 |
88 | Michael Mann | 1 | 73.5 | 4 | 74.9 |
89 | Clint Eastwood | 1 | 73.5 | 2 | 74.7 |
90 | Pete Docter, Ronnie del Carmen | 1 | 73.5 | 2 | 74.7 |
91 | Charles Laughton | 1 | 73.1 | 5 | 74.6 |
92 | John Huston | 4 | 69.5 | 11 | 74.6 |
93 | Harold Ramis | 1 | 73.5 | 1 | 74.6 |
94 | Hayao Miyazaki | 3 | 70.5 | 10 | 74.5 |
95 | Damien Chazelle | 2 | 72 | 4 | 74.4 |
96 | Krzysztof Kieślowski | 2 | 72.1 | 3 | 74.4 |
97 | John Hughes | 2 | 71.8 | 5 | 74.3 |
98 | Jerome Robbins, Robert Wise | 1 | 73 | 3 | 74.3 |
99 | Richard Lester | 1 | 73 | 1 | 74.1 |
100 | Guillermo del Toro | 1 | 72.7 | 4 | 74.1 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה