רשימת הסרטים הטובים ביותר
- קבל קישור
- X
- אימייל
- אפליקציות אחרות
אתר זה כולל את רשימת הסרטים הטובים ביותר
האתר מתבסס על רשומות שהועלו לאינטרנט במהלך 15 השנים האחרונות, שציינו את 100 הסרטים הטובים ביותר.
קיטלגתי את 50 המקומות הראשונים בכל הרשימות (בשלב זה כ-30 רשומות),
הוספתי פקטורים שונים (הרבה רשימות טוב, מעט רשימות רע)
נירמלתי לציון. הציון הגבוה ביותר (100) שמור לסרטים שהופיעו במקומות גבוהים ביותר מ-10 רשימות.
מאחר וכל הסרטים טובים, הציון הכי נמוך (50.5) מיועד לסרטים שהגיעו למקום 50 ברשימה אחת בלבד. ועוד חצי נקודה על כך שבכלל הופיעו ברשימה. אין ציונים נמוכים מזה.
הטבלה הגדולה שלפניכם מכילה נכון לרגע זה 460 סרטים מה שאומר שכל רשימה תרמה בממוצע כ-15 סרטים חדשים לקטלוג.
בבלוג אוסיף ניתוחים שונים לאורך זמן
דירוג | שם הסרט | שנת יציאה | במאי | ציון |
1.00 | The Godfather | 1972 | Francis Ford Coppola | 100 |
2.00 | Citizen Kane | 1941 | Orson Welles | 100 |
3.00 | The Shawshank Redemption | 1994 | Frank Darabont | 100 |
4.00 | Casablanca | 1942 | Michael Curtiz | 100 |
5.00 | Pulp Fiction | 1994 | Quentin Tarantino | 100 |
6.00 | Star Wars: Episode IV – A New Hope | 1977 | George Lucas | 100 |
7.00 | The Godfather: Part II | 1974 | Francis Ford Coppola | 100 |
8.00 | 2001: A Space Odyssey | 1968 | Stanley Kubrick | 100 |
9.00 | Schindler's List | 1993 | Steven Spielberg | 100 |
10.00 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back | 1980 | Irvin Kershner | 100 |
11.00 | Goodfellas | 1990 | Martin Scorsese | 100 |
12.00 | The Wizard of Oz | 1939 | Victor Fleming | 100 |
13.00 | Singin' in the Rain | 1952 | Stanley Donen, Gene Kelly | 100 |
14.00 | The Dark Knight | 2008 | Christopher Nolan | 98.7 |
15.00 | Raiders of the Lost Ark | 1981 | Steven Spielberg | 96.6 |
16.00 | Forrest Gump | 1994 | Robert Zemeckis | 96.4 |
17.00 | Apocalypse Now | 1979 | Francis Ford Coppola | 96.1 |
18.00 | Vertigo | 1958 | Alfred Hitchcock | 94.8 |
19.00 | Back To The Future | 1985 | Robert Zemeckis | 94.6 |
20.00 | Gone with the Wind | 1939 | Victor Fleming | 94.3 |
21.00 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | Peter Jackson | 93.6 |
22.00 | Jaws | 1975 | Steven Spielberg | 93.6 |
23.00 | Raging Bull | 1980 | Martin Scorsese | 93.5 |
24.00 | Chinatown | 1974 | Roman Polanski | 93.2 |
25.00 | Inception | 2010 | Christopher Nolan | 93 |
26.00 | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1975 | Miloš Forman | 92.9 |
27.00 | Boyhood | 2014 | Richard Linklater | 92.8 |
28.00 | Seven Samurai (Shichinin no Samurai) | 1954 | Akira Kurosawa | 92.5 |
29.00 | Fight Club | 1999 | David Fincher | 92.4 |
30.00 | Psycho | 1960 | Alfred Hitchcock | 92.1 |
31.00 | the matrix | 1999 | The Wachowskis | 91.5 |
32.00 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Peter Jackson | 91.3 |
33.00 | 12 Angry Men | 1957 | Sidney Lumet | 90.5 |
34.00 | Lawrence of Arabia | 1962 | David Lean | 90.1 |
35.00 | In the Mood for Love | 2000 | Wong Kar-wai | 90 |
36.00 | sunrise | 1927 | F.W. Murnau | 89.8 |
37.00 | North by Northwest | 1959 | Alfred Hitchcock | 89.8 |
38.00 | It's a Wonderful Life | 1946 | Frank Capra | 89.7 |
39.00 | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | Steven Spielberg | 89.4 |
40.00 | The Silence of the Lambs | 1991 | Jonathan Demme | 89.4 |
41.00 | Sunset Blvd. | 1950 | Billy Wilder | 88.5 |
42.00 | cinema paradiso | 1988 | Giuseppe Tornatore | 88.5 |
43.00 | city lights | 1931 | Charlie Chaplin | 88.4 |
44.00 | Some Like It Hot | 1959 | Billy Wilder | 87.7 |
45.00 | All About Eve | 1950 | Joseph L. Mankiewicz | 87.6 |
46.00 | fast times at ridgemont high | 1982 | Amy Heckerling | 86.8 |
47.00 | Titanic | 1997 | James Cameron | 86.6 |
48.00 | On the Waterfront | 1954 | Elia Kazan | 86.3 |
49.00 | blade runner | 1982 | Ridley Scott | 86.2 |
50.00 | Mulholland Drive | 2001 | David Lynch | 86.2 |
51.00 | boogie nights | 1997 | Paul Thomas Anderson | 85.8 |
52.00 | once upon a time in the west | 1968 | Sergio Leone | 85.6 |
53.00 | Gladiator | 2000 | Ridley Scott | 85.6 |
54.00 | the apartment | 1960 | Billy Wilder | 84.8 |
55.00 | braveheart | 1995 | Mel Gibson | 84.8 |
56.00 | avengers: endgame | 2019 | Anthony Russo, Joe Russo | 84.8 |
57.00 | the searchers | 1956 | John Ford | 84.6 |
58.00 | the red shoes | 1948 | Michael Powell, Emeric Pressburger | 84.2 |
59.00 | To Kill a Mockingbird | 1962 | Robert Mulligan | 84.1 |
60.00 | the social network | 2010 | David Fincher | 83.8 |
61.00 | before sunrise | 1995 | Richard Linklater | 83.83 |
62.00 | The Good, the Bad, and the Ugly | 1966 | Sergio Leone | 83.7 |
63.00 | Taxi Driver | 1976 | Martin Scorsese | 83.7 |
64.00 | tokyo story | 1953 | Yasujirō Ozu | 83.7 |
65.00 | withnail & i | 1987 | Bruce Robinson | 83.5 |
66.00 | fanny and alexander | 1982 | Ingmar Bergman | 83.5 |
67.00 | there will be blood | 2007 | Paul Thomas Anderson | 83.2 |
68.00 | Alien | 1979 | Ridley Scott | 83 |
69.00 | tootsie | 1982 | Sydney Pollack | 82.8 |
70.00 | the royal tennenbaums | 2001 | Wes Anderson | 82.8 |
71.00 | jurassic park | 1993 | Steven Spielberg | 82.7 |
72.00 | the princess bride | 1987 | Rob Reiner | 82.5 |
73.00 | The Bridge on the River Kwai | 1957 | David Lean | 82.3 |
74.00 | A Woman Under the Influence | 1974 | John Cassavetes | 82.2 |
75.00 | the graduate | 1967 | Mike Nichols | 82.1 |
76.00 | parasite | 2019 | Bong Joon-ho | 82 |
77.00 | The Usual Suspects | 1995 | Bryan Singer | 81.9 |
78.00 | Rear Window | 1954 | Alfred Hitchcock | 81.9 |
79.00 | The Bicycle Thief | 1949 | Vittorio De Sica | 81.9 |
80.00 | avatar | 2009 | James Cameron | 81.9 |
81.00 | Toy Story 2 | 1999 | John Lasseter, Ash Brannon, Lee Unkrich | 81.8 |
82.00 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | David Hand | 81.6 |
83.00 | Cidade de Deus (city of god) | 2002 | Fernando Meirelles, Kátia Lund | 81.5 |
84.00 | The Sound of Music | 1965 | Robert Wise | 81.3 |
85.00 | touch of evil | 1958 | Orson Welles | 81.2 |
86.00 | Mad Max: Fury Road | 2015 | George Miller | 81.1 |
87.00 | love actually | 2003 | Richard Curtis | 81 |
88.00 | Gandhi | 1982 | Richard Attenborough | 80.8 |
89.00 | network | 1976 | Sidney Lumet | 80.8 |
90.00 | the grapes of wrath | 1940 | John Ford | 80.8 |
91.00 | Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles | 1975 | Chantal Akerman | 80.5 |
92.00 | The Third Man | 1949 | Carol Reed | 80.5 |
93.00 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | 1964 | Stanley Kubrick | 80.4 |
94.00 | annie hall | 1977 | Woody Allen | 80.3 |
95.00 | Persona | 1966 | Ingmar Bergman | 80.2 |
96.00 | The Shining | 1980 | Stanley Kubrick | 80.1 |
97.00 | The Passion of Joan of Arc | 1927 | Carl Theodor Dreyer | 80 |
98.00 | eternal sunshine of the spotless mind | 2004 | Michel Gondry | 79.9 |
99.00 | The Maltese Falcon | 1941 | John Huston | 79.7 |
100.00 | kes | 1969 | Ken Loach | 79.5 |
101.00 | Au hasard Balthazar | 1966 | Robert Bresson | 79.5 |
102.00 | notorious | 1946 | Alfred Hitchcock | 79.5 |
103.00 | L.A. Confidential | 1997 | Curtis Hanson | 79.5 |
104.00 | iron man | 2008 | Jon Favreau | 79.5 |
105.00 | modern times | 1936 | Charlie Chaplin | 79.5 |
106.00 | three colours: red | 1994 | Krzysztof Kieślowski | 79.2 |
107.00 | Double Indemnity | 1944 | Billy Wilder | 79 |
108.00 | moonlight | 2016 | Barry Jenkins | 79 |
109.00 | Saving Private Ryan | 1998 | Steven Spielberg | 79 |
110.00 | metropolis | 1927 | Fritz Lang | 78.9 |
111.00 | the thing | 1982 | John Carpenter | 78.8 |
112.00 | Toy Story 3 | 2010 | Lee Unkrich | 78.7 |
113.00 | La Battaglia di Algeri (The Battle of Algiers) | 1967 | Gillo Pontecorvo | 78 |
114.00 | the rules of the game | 1939 | Jean Renoir | 77.8 |
115.00 | Rashômon (Rashomon) (In the Woods) | 1951 | Akira Kurosawa | 77.8 |
116.00 | trainspotting | 1996 | Danny Boyle | 77.8 |
117.00 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | James Cameron | 77.6 |
118.00 | La dolce vita | 1960 | Federico Fellini | 77.3 |
119.00 | Princess Mononoke | 1997 | Hayao Miyazaki | 77.3 |
120.00 | Se7en | 1995 | David Fincher | 76.9 |
121.00 | spiderman: into the spider-verse | 2018 | Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman | 76.5 |
122.00 | Rosemary's Baby | 1968 | Roman Polanski | 76.3 |
123.00 | the general | 1927 | Buster Keaton, Clyde Bruckman | 76.2 |
124.00 | the conversation | 1974 | Francis Ford Coppola | 76.2 |
125.00 | finding nemo | 2003 | Andrew Stanton, Lee Unkrich | 76.2 |
126.00 | die hard | 1988 | John McTiernan | 76.1 |
127.00 | up | 2009 | Pete Docter, Bob Peterson | 75.9 |
128.00 | fargo | 1996 | Joel Coen, Ethan Coen | 75.8 |
129.00 | FITZCARRALDO | 1982 | Werner Herzog | 75.5 |
130.00 | aliens | 1984 | James Cameron | 75.5 |
131.00 | The Philadelphia Story | 1940 | George Cukor | 75.3 |
132.00 | THE EXORCIST | 1973 | William Friedkin | 75.3 |
133.00 | monty pyton's life of brian | 1979 | Terry Jones | 75.3 |
134.00 | It Happened One Night | 1934 | Frank Capra | 75 |
135.00 | in the heat of the night | 1988 | Norman Jewison | 75 |
136.00 | dekaog | 1988 | Unknown | 75 |
137.00 | twin peaks: the return | 2017 | david lynch | 75 |
138.00 | scarface | 1983 | Brian De Palma | 74.8 |
139.00 | McCabe & Mrs Miller | 1971 | Robert Altman | 74.8 |
140.00 | The Best Years of Our Lives | 1946 | William Wyler | 74.7 |
141.00 | King Kong | 1933 | Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack | 74.7 |
142.00 | the iron giant | 1999 | Brad Bird | 74.5 |
143.00 | slap shot | 1977 | George Roy Hill | 74.5 |
144.00 | before sunset | 2004 | Richard Linklater | 74.5 |
145.00 | avengers: infinity war | 2018 | Anthony Russo, Joe Russo | 74.5 |
146.00 | interstellar | 2014 | Christopher Nolan | 74.5 |
147.00 | the departed | 2006 | Martin Scorsese | 74.2 |
148.00 | A Clockwork Orange | 1971 | Stanley Kubrick | 74 |
149.00 | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | Frank Capra | 73.8 |
150.00 | high noon | 1952 | Fred Zinnemann | 73.8 |
151.00 | spirrited away | 2001 | Hayao Miyazaki | 73.6 |
152.00 | La Règle du jeu | 1939 | Jean Renoir | 73.5 |
153.00 | Unforgiven | 1992 | Clint Eastwood | 73.5 |
154.00 | caddyshack | 1980 | Harold Ramis | 73.5 |
155.00 | Inside Out | 2015 | Pete Docter, Ronnie del Carmen | 73.5 |
156.00 | punch-drunk love | 2002 | Paul Thomas Anderson | 73.5 |
157.00 | The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | John Huston | 73.5 |
158.00 | the terminator | 1984 | James Cameron | 73.3 |
159.00 | The Night of the Hunter | 1955 | Charles Laughton | 73.1 |
160.00 | A Hard Day's Night | 1964 | Richard Lester | 73 |
161.00 | West Side Story | 1961 | Jerome Robbins, Robert Wise | 73 |
162.00 | save the tiger | 1973 | John G. Avildsen | 73 |
163.00 | heat | 1995 | Michael Mann | 73 |
164.00 | Pan's Labyrinth | 2006 | Guillermo del Toro | 72.7 |
165.00 | la la land | 2016 | Damien Chazelle | 72.5 |
166.00 | Das Cabinet des Dr. Caligari. (The Cabinet of Dr. Caligari) | 1920 | Robert Wiene | 72.5 |
167.00 | the great escape | 1963 | John Sturges | 72.5 |
168.00 | Inside Llewyn Davis | 2013 | Joel Coen, Ethan Coen | 72.5 |
169.00 | once upon a time in hollywood | 2019 | Quentin Tarantino | 72.5 |
170.00 | Do the Right Thing | 1989 | Spike Lee | 72.5 |
171.00 | The 400 Blows (Les Quatre cents coups) | 1959 | François Truffaut | 72.5 |
172.00 | Stalker | 1979 | Andrei Tarkovsky | 72.2 |
173.00 | zodiac | 2007 | David Fincher | 72 |
174.00 | top gun: maverick | 2022 | Joseph Kosinski | 72 |
175.00 | star wars: the last jedi | 2017 | rian johnson | 72 |
176.00 | dawn of the dead | 1978 | George A. Romero | 71.8 |
177.00 | when harry met sally | 1989 | Rob Reiner | 71.7 |
178.00 | Battleship Potemkin | 1925 | Sergei Eisenstein | 71.5 |
179.00 | Man with a Movie Camera | 1929 | Dziga Vertov | 71.5 |
180.00 | Andrei Rublev | 1966 | Andrei Tarkovsky | 71.5 |
181.00 | selma | 2015 | Ava DuVernay | 71.5 |
182.00 | eyes wide shut | 1999 | Stanley Kubrick | 71.5 |
183.00 | magnolia | 1999 | Paul Thomas Anderson | 71.5 |
184.00 | the green mile | 1999 | Frank Darabont | 71.5 |
185.00 | whiplash | 2014 | Damien Chazelle | 71.2 |
186.00 | toy story | 1995 | John Lasseter | 71.1 |
187.00 | ghostbusters | 1984 | Ivan Reitman | 71.1 |
188.00 | CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON | 2000 | Ang Lee | 71.1 |
189.00 | black narkissus | 1947 | Michael Powell, Emeric Pressburger | 71 |
190.00 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 2003 | Gore Verbinski | 71 |
191.00 | nope | 2022 | jordan peele | 71 |
192.00 | the breakfast club | 1985 | John Hughes | 70.8 |
193.00 | his girl friday | 1940 | Howard Hawks | 70.8 |
194.00 | Léon: The Professional | 1994 | Luc Besson | 70.5 |
195.00 | Bonnie and Clyde | 1967 | Arthur Penn | 70.5 |
196.00 | 8½ | 1963 | Federico Fellini | 70.5 |
197.00 | grandma's boy | 2006 | Nicholaus Goossen | 70.5 |
198.00 | the leopard | 1963 | Luchino Visconti | 70.5 |
199.00 | fantastic mr. fox | 2009 | Wes Anderson | 70.5 |
200.00 | twin peaks: fire walk with me | 1992 | david lynch | 70.5 |
201.00 | this is spinal tap | 1984 | Rob Reiner | 70.2 |
202.00 | intolerance | 1916 | D.W. Griffith | 70.2 |
203.00 | ferris bueller's day off | 1986 | John Hughes | 70.2 |
204.00 | The Magnificent Ambersons | 1942 | Orson Welles | 70 |
205.00 | dog day afternoon | 1975 | Sidney Lumet | 70 |
206.00 | the conformist | 1970 | Bernardo Bertolucci | 70 |
207.00 | the batman | 2022 | matt reeves | 70 |
208.00 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | Peter Jackson | 69.6 |
209.00 | L’Atalante | 1934 | Jean Vigo | 69.5 |
210.00 | where the buffalo roam | 1980 | Art Linson | 69.5 |
211.00 | glory | 1989 | Edward Zwick | 69.5 |
212.00 | the lion king | 1994 | Roger Allers, Rob Minkoff | 69.5 |
213.00 | ikiru | 1952 | Akira Kurosawa | 69.5 |
214.00 | The Wrestler | 2008 | Darren Aronofsky | 69.5 |
215.00 | everything everywhere all at once | 2022 | danel qwan, daniel scheinert | 69.5 |
216.00 | American Beauty | 1999 | Sam Mendes | 69.1 |
217.00 | laura | 1944 | Otto Preminger | 69 |
218.00 | Breathless | 1960 | Jean-Luc Godard | 69 |
219.00 | good will hunting | 1997 | Gus Van Sant | 69 |
220.00 | wall street | 1987 | Oliver Stone | 69 |
221.00 | us | 2019 | jordan peele | 69 |
222.00 | life is beautiful | 1997 | Roberto Benigni | 68.8 |
223.00 | nashville | 1975 | Robert Altman | 68.5 |
224.00 | the notebook | 2004 | Nick Cassavetes | 68.5 |
225.00 | runaway train | 1989 | Andrei Konchalovsky | 68.5 |
226.00 | sulliven's travel | 1941 | Preston Sturges | 68.5 |
227.00 | Rebecca | 1940 | Alfred Hitchcock | 68.2 |
228.00 | The Adventures of Robin Hood | 1938 | Michael Curtiz, William Keighley | 68 |
229.00 | Late Spring | 1949 | Yasujirō Ozu | 68 |
230.00 | mr. and mrs. smith | 2005 | Doug Liman | 68 |
231.00 | blow out | 1981 | Brian De Palma | 68 |
232.00 | how to train your dragon | 2010 | Chris Sanders, Dean DeBlois | 68 |
233.00 | Frankenstein | 1931 | James Whale | 67.8 |
234.00 | M | 1931 | Fritz Lang | 67.8 |
235.00 | Repulsion | 1965 | Roman Polanski | 67.5 |
236.00 | bill and ted bogue journey | 1991 | Peter Hewitt | 67.5 |
237.00 | playtime | 1973 | Jacques Tati | 67.5 |
238.00 | dirty dancing | 1987 | Emile Ardolino | 67.5 |
239.00 | guardians of the galaxy 2 | 2017 | James Gunn | 67.5 |
240.00 | Rocky | 1976 | John G. Avildsen | 67.3 |
241.00 | Midnight Cowboy | 1969 | John Schlesinger | 67.2 |
242.00 | the gold rush | 1925 | Charlie Chaplin | 67 |
243.00 | the african queen | 1951 | John Huston | 67 |
244.00 | inside man | 2006 | Spike Lee | 67 |
245.00 | lone star | 1996 | John Sayles | 67 |
246.00 | grand illusion | 1937 | Jean Renoir | 67 |
247.00 | jackie brown | 2017 | Quentin Tarantino | 67 |
248.00 | WALL·E | 2008 | Andrew Stanton | 66.8 |
249.00 | breaking the waves | 1996 | Lars von Trier | 66.5 |
250.00 | army of shadows | 2006 | Jean-Pierre Melville | 66.5 |
251.00 | before midnight | 2013 | Richard Linklater | 66.5 |
252.00 | A Streetcar Named Desire | 1951 | Elia Kazan | 66.5 |
253.00 | Butch Cassidy And The Sundance Kid | 1969 | George Roy Hill | 66.2 |
254.00 | no country for old men | 2007 | Joel Coen, Ethan Coen | 66.2 |
255.00 | the big lebowski | 1998 | Joel Coen, Ethan Coen | 66.1 |
256.00 | Mirror | 1974 | Andrei Tarkovsky | 66 |
257.00 | the hurt locker | 2008 | Kathryn Bigelow | 66 |
258.00 | memories of murder | 2003 | Bong Joon-ho | 66 |
259.00 | godzilla minus one | 2023 | Takashi Yamazaki | 66 |
260.00 | The Birth of a Nation | 1915 | D.W. Griffith | 65.8 |
261.00 | love & basketball | 2000 | Gina Prince-Bythewood | 65.5 |
262.00 | the thin blue line | 1988 | Errol Morris | 65.5 |
263.00 | the great dictator | 1940 | Charlie Chaplin | 65.5 |
264.00 | the prestige | 2006 | Christopher Nolan | 65.5 |
265.00 | taste of a cherry | 1997 | abbas kiarostami | 65.5 |
266.00 | three colours: blue | 1993 | Krzysztof Kieślowski | 65 |
267.00 | L’avventura | 1960 | Michelangelo Antonioni | 65 |
268.00 | Le Mépris | 1963 | Jean-Luc Godard | 65 |
269.00 | Johnny Dangerously | 1984 | Amy Heckerling | 65 |
270.00 | beau travail | 1999 | Claire Denis | 65 |
271.00 | the florida project | 2017 | Sean Baker | 65 |
272.00 | children of men | 2006 | Alfonso Cuarón | 65 |
273.00 | greed | 1924 | Erich von Stroheim | 64.5 |
274.00 | Doctor Zhivago | 1965 | David Lean | 64.5 |
275.00 | la haine | 1995 | Mathieu Kassovitz | 64.5 |
276.00 | The French Connection | 1971 | William Friedkin | 64.5 |
277.00 | le samourai | 1967 | Jean-Pierre Melville | 64.5 |
278.00 | star wars: the force awakens | 2015 | J.J. abrams | 64.5 |
279.00 | bad boys | 1995 | Michael Bay | 64 |
280.00 | Miller's Crossing | 1990 | Joel Coen, Ethan Coen | 64 |
281.00 | pinocchio | 1940 | Ben Sharpsteen, Hamilton Luske | 64 |
282.00 | spotlight | 2015 | Tom McCarthy | 64 |
283.00 | Kind Hearts And Coronets | 1949 | Robert Hamer | 63.8 |
284.00 | the ladykillers | 1955 | Alexander Mackendrick | 63.5 |
285.00 | גרומל | 1955 | Carl Theodor Dreyer | 63.5 |
286.00 | Who's Afraid of Virginia Woolf? | 1966 | Mike Nichols | 63.5 |
287.00 | ben hur | 1959 | William Wyler | 63.5 |
288.00 | the avengers | 2012 | Joss Whedon | 63.5 |
289.00 | cinderella man | 2005 | Ron Howard | 63.5 |
290.00 | a man escaped | 1956 | Robert Bresson | 63.5 |
291.00 | a separation | 2011 | Asghar Farhadi | 63.5 |
292.00 | school of rock | 2003 | Richard Linklater | 63.5 |
293.00 | the ipcress file | 1965 | Sidney J. Furie | 63 |
294.00 | the one percent | 2006 | N/A | 63 |
295.00 | the wild bunch | 1969 | Sam Peckinpah | 63 |
296.00 | the irishman | 2019 | Martin Scorsese | 63 |
297.00 | An American in Paris | 1951 | Vincente Minnelli | 62.8 |
298.00 | fantasia | 1940 | James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe Jr., Norman Ferguson | 62.8 |
299.00 | Killer of Sheep | 1978 | Charles Burnett | 62.5 |
300.00 | secrets and lies | 1996 | Mike Leigh | 62.5 |
301.00 | Rashomon | 1950 | Akira Kurosawa | 62.5 |
302.00 | young frankenstein | 1974 | Mel Brooks | 62.5 |
303.00 | Shaun of the Dead | 2004 | Edgar Wright | 62.5 |
304.00 | hereditary | 2018 | Ari Aster | 62.5 |
305.00 | come and see | 1985 | Elem Klimov | 62.5 |
306.00 | get out | 2017 | jordan peele | 62.5 |
307.00 | The Bride of Frankenstein | 1935 | James Whale | 62 |
308.00 | Barry Lyndon | 1975 | Stanley Kubrick | 62 |
309.00 | audition | 1999 | Takashi Miike | 62 |
310.00 | hate | 2005 | N/A | 62 |
311.00 | the lady vanishes | 1938 | Alfred Hitchcock | 62 |
312.00 | blue velvet | 1986 | david lynch | 62 |
313.00 | Memento | 2000 | Christopher Nolan | 61.5 |
314.00 | first blood | 1982 | Ted Kotcheff | 61.5 |
315.00 | indiana jones and the last crusade | 1989 | Steven Spielberg | 61.5 |
316.00 | pepe le moko | 1937 | Julien Duvivier | 61.5 |
317.00 | Shoah | 1985 | Claude Lanzmann | 61 |
318.00 | bottle rocket | 1996 | Wes Anderson | 61 |
319.00 | scream | 1996 | Wes Craven | 61 |
320.00 | ratatouiiie | 2007 | Brad Bird, Jan Pinkava | 60.8 |
321.00 | this sporting life | 1963 | Lindsay Anderson | 60.5 |
322.00 | good | 2008 | N/A | 60.5 |
323.00 | bad day at black rock | 1955 | John Sturges | 60.5 |
324.00 | grease | 1978 | Randal Kleiser | 60.5 |
325.00 | unbreakable | 2000 | m. night shyamalan | 60.5 |
326.00 | Amadeus | 1984 | Miloš Forman | 60 |
327.00 | la vie en rose | 2007 | Olivier Dahan | 60 |
328.00 | paris texas | 1984 | Wim Wenders | 60 |
329.00 | coco | 2017 | Lee Unkrich, Adrian Molina | 60 |
330.00 | arrival | 2016 | dennis villeneuve | 60 |
331.00 | the lady eve | 1941 | Preston Sturges | 59.5 |
332.00 | sexy beast | 2000 | Jonathan Glazer | 59.5 |
333.00 | broadcast news | 1987 | James L. Brooks | 59.5 |
334.00 | dJngo unchained | 2012 | Quentin Tarantino | 59.5 |
335.00 | zootopia | 2016 | Byron Howard, Rich Moore | 59.5 |
336.00 | the worsed person in the world | 2021 | joachim trier | 59.5 |
337.00 | Léon | 1994 | Luc Besson | 59 |
338.00 | the king of comedy | 1983 | Martin Scorsese | 59 |
339.00 | hoop dreams | 1994 | Steve James | 59 |
340.00 | chungking express | 1994 | Wong Kar-wai | 59 |
341.00 | the blair whitch project | 1999 | Daniel Myrick, Eduardo Sánchez | 59 |
342.00 | dazed and confused | 1993 | Richard Linklater | 59 |
343.00 | the full monty | 1997 | Peter Cattaneo | 58.5 |
344.00 | shaakes the clown | 1991 | Bobcat Goldthwait | 58.5 |
345.00 | my neighbor totoro | 1988 | Hayao Miyazaki | 58.5 |
346.00 | Sátántangó | 1994 | Béla Tarr | 58 |
347.00 | the african queen | 1951 | John Huston | 58 |
348.00 | dirty harry | 1971 | Don Siegel | 58 |
349.00 | oppenheimer | 2023 | Christopher Nolan | 58 |
350.00 | joker | 2019 | Todd Phillips | 58 |
351.00 | From Here to Eternity | 1953 | Fred Zinnemann | 57.5 |
352.00 | Andrei Rublev | 1969 | Andrei Tarkovsky | 57.5 |
353.00 | straw dogs | 2011 | Rod Lurie | 57.5 |
354.00 | the truman show | 1998 | Peter Weir | 57.5 |
355.00 | the pianist | 2002 | Roman Polanski | 57.5 |
356.00 | waking life | 2001 | Richard Linklater | 57.5 |
357.00 | Imitation of Life | 1959 | Douglas Sirk | 57 |
358.00 | the sting | 1973 | George Roy Hill | 57 |
359.00 | the texas chainsaw massacre | 1974 | Tobe Hooper | 57 |
360.00 | mission impossible: fallout | 2018 | Christopher McQuarrie | 57 |
361.00 | waiting for guffman | 1996 | Christopher Guest | 56.5 |
362.00 | jules and jim | 1962 | François Truffaut | 56.5 |
363.00 | everybody wants some!! | 2016 | Richard Linklater | 56.5 |
364.00 | cool hand luke | 1967 | Stuart Rosenberg | 56.5 |
365.00 | licorice pizza | 2021 | Paul Thomas Anderson | 56.5 |
366.00 | American History X | 1998 | Tony Kaye | 56 |
367.00 | sansho the bailif | 1954 | Kenji Mizoguchi | 56 |
368.00 | my left foot | 1989 | Jim Sheridan | 56 |
369.00 | blade runner 2049 | 2017 | Denis Villeneuve | 56 |
370.00 | brokeback mountain | 2005 | Ang Lee | 56 |
371.00 | toy story 4 | 2019 | Josh Cooley | 56 |
372.00 | halloween | 1978 | john carpenter | 56 |
373.00 | Meshes of the Afternoon | 1943 | Maya Deren, Alexandr Hackenschmied | 55.5 |
374.00 | fatal attraction | 1987 | Adrian Lyne | 55.5 |
375.00 | the grand budapest hotel | 2014 | Wes Anderson | 55.5 |
376.00 | 12 years a slave | 2013 | Steve McQueen | 55.5 |
377.00 | shoplifters | 2018 | Hirokazu Kore-eda | 55.5 |
378.00 | rio bravo | 1959 | Howard Hawks | 55 |
379.00 | Journey to Italy | 1954 | Roberto Rossellini | 55 |
380.00 | the celebration | 1998 | Thomas Vinterberg | 55 |
381.00 | FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL | 1994 | Mike Newell | 55 |
382.00 | the incredicles | 2004 | Brad Bird | 55 |
383.00 | the umbrellas of cherbourg | 1964 | Jacques Demy | 55 |
384.00 | all the president's men | 1976 | Alan J. Pakula | 55 |
385.00 | cabaret | 1972 | Bob Fosse | 54.5 |
386.00 | Pather Panchali | 1955 | Satyajit Ray | 54.5 |
387.00 | Gertrud | 1964 | Carl Theodor Dreyer | 54.5 |
388.00 | Pierrot le fou | 1965 | Jean-Luc Godard | 54.5 |
389.00 | Play Time | 1967 | Jacques Tati | 54.5 |
390.00 | Close-Up | 1990 | Abbas Kiarostami | 54.5 |
391.00 | The Lives of Others | 2006 | Florian Henckel von Donnersmarck | 54.5 |
392.00 | top gun | 1986 | Tony Scott | 54.5 |
393.00 | the lighthouse | 2019 | robert eggers | 54.5 |
394.00 | Letter from an Unknown Woman | 1948 | Max Ophüls | 54 |
395.00 | brazil | 1985 | Terry Gilliam | 54 |
396.00 | sling blade | 1996 | Billy Bob Thornton | 54 |
397.00 | the seventh seal | 1957 | Ingmar Bergman | 54 |
398.00 | amelie | 2001 | Jean-Pierre Jeunet | 54 |
399.00 | knives out | 2019 | Rian Johnson | 54 |
400.00 | spiderman 2 | 2004 | sam raimi | 54 |
401.00 | Sherlock Jr | 1924 | Buster Keaton | 53.5 |
402.00 | Aguirre, The Wrath Of God | 1972 | Werner Herzog | 53.5 |
403.00 | full metal jacket | 1987 | Stanley Kubrick | 53.5 |
404.00 | giant | 1956 | George Stevens | 53.5 |
